Informațiile de mai jos sunt publicate în conformitate cu obligațiile de informare și publicitate care revin beneficiarilor de finanțare europeană.
| Beneficiar | Universitatea „Valahia” din Târgoviște |
| Denumirea proiectului | Șansa în plus pentru elevii din învățământul profesional și tehnic din regiunile mai puțin dezvoltate |
| Cod SMIS | 355258 |
| Contract de finanțare | nr. 9705 / 26.05.2026 |
| Cod apel | PEO/648/PEO_P8/OP4/ESO4.6/PEO_A68_C |
| Program și prioritate | Programul Educație și Ocupare 2021–2027, Prioritatea P8 |
| Obiectiv specific | ESO4.6 |
| Acțiuni | 8.f.1, 8.f.2, 8.f.3 |
| Fond | Fondul Social European Plus (FSE+) |
| Perioada de implementare | 36 de luni, cu finalizare la 31 mai 2029 |
| Valoarea totală eligibilă | 6.963.089,41 lei |
| Finanțare nerambursabilă | 6.823.827,62 lei |
| Contribuție proprie | 139.261,79 lei |
| Rata de cofinanțare | 98% |
| Localizare | Regiunea Sud-Muntenia, județul Dâmbovița |
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

